18 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, il numero dei morti giornalieri è leggermente sceso.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 800 persone positive in più e un aumento di circa 2200 guariti.
Ad oggi si contano 23227 morti. Ieri sera i morti erano 22745.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
| REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2487 | 1971 | 41 | 263 | 253 |
| Basilicata | 339 | 262 | 8 | 54 | 23 |
| Calabria | 1011 | 832 | 7 | 106 | 73 |
| Campania | 3988 | 3045 | 76 | 643 | 300 |
| Emilia-Romagna | 22184 | 13584 | 296 | 5635 | 2965 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2731 | 1403 | 27 | 1106 | 222 |
| Lazio | 5668 | 4282 | 186 | 1046 | 340 |
| Liguria | 6301 | 3412 | 105 | 1992 | 897 |
| Lombardia | 65381 | 34195 | 947 | 19136 | 12050 |
| Marche | 5721 | 3172 | 88 | 1754 | 795 |
| Molise | 269 | 209 | 4 | 44 | 16 |
| Piemonte | 20464 | 14223 | 323 | 3989 | 2252 |
| Puglia | 3409 | 2694 | 60 | 401 | 314 |
| Sardegna | 1198 | 881 | 23 | 231 | 86 |
| Sicilia | 2672 | 2171 | 42 | 305 | 196 |
| Toscana | 8237 | 6470 | 198 | 1149 | 618 |
| Trentino Alto Adige |
3431 2325 |
1985 1556 |
42 28 |
1098 530 |
348 239 |
| Umbria | 1344 | 431 | 32 | 856 | 57 |
| Valle d'Aosta | 1073 | 549 | 10 | 400 | 124 |
| Veneto | 15692 | 10444 | 190 | 4189 | 1059 |
| ITALIA | 175925 | 107771 | 44927 | 23227 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo