20 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento, il numero dei morti giornalieri è leggermente sceso e per la prima volta scende il numero dei positivi al virus.
Rispetto a ieri in Italia ci sono 20 persone positive in meno e un aumento di circa 1800 guariti.
Ad oggi si contano 24114 morti. Ieri sera i morti erano 23660.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
| REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2612 | 2062 | 38 | 287 | 263 |
| Basilicata | 342 | 242 | 7 | 76 | 24 |
| Calabria | 1038 | 828 | 7 | 135 | 75 |
| Campania | 4074 | 3019 | 61 | 746 | 309 |
| Emilia-Romagna | 22867 | 13522 | 283 | 6266 | 3079 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2775 | 1190 | 22 | 1346 | 239 |
| Lazio | 5815 | 4365 | 185 | 1101 | 349 |
| Liguria | 6669 | 3496 | 102 | 2216 | 957 |
| Lombardia | 66971 | 34587 | 901 | 20008 | 12376 |
| Marche | 5826 | 3212 | 80 | 1792 | 822 |
| Molise | 281 | 213 | 2 | 50 | 18 |
| Piemonte | 21349 | 14557 | 301 | 4383 | 2409 |
| Puglia | 3567 | 2810 | 66 | 431 | 326 |
| Sardegna | 1228 | 854 | 21 | 288 | 86 |
| Sicilia | 2759 | 2210 | 39 | 346 | 203 |
| Toscana | 8507 | 6568 | 182 | 1272 | 667 |
| Trentino Alto Adige |
3590 2394 |
1929 1540 |
40 19 |
1295 605 |
366 249 |
| Umbria | 1349 | 424 | 29 | 867 | 58 |
| Valle d'Aosta | 1088 | 548 | 8 | 413 | 127 |
| Veneto | 16127 | 10061 | 180 | 4954 | 1112 |
| ITALIA | 181228 | 108237 | 48877 | 24114 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo