7 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus รจ in deciso miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1900 persone positive in meno e un aumento di circa 3000 guariti.
Ad oggi si contano 29958 morti. Ieri sera i morti erano 29684.
Anche oggi alcuni dati non proprio in linea o chiari :
- in Abruzzo, rispetto a ieri, si riporta un aumento delle persone in terapia intensiva (da 11 a 12)
- la Basilicata registra una diminuzione dei casi totali rispetto a ieri (da 399 a 383)
- nelle Marche e nella Valle d'Aosta si registra un leggero aumento di positivi
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3072 | 1770 | 12 | 954 | 348 |
Basilicata | 383 | 155 | 2 | 202 | 26 |
Calabria | 1125 | 633 | 2 | 403 | 89 |
Campania | 4541 | 2139 | 27 | 2023 | 379 |
Emilia-Romagna | 26487 | 8011 | 173 | 14710 | 3766 |
Friuli-Venezia Giulia | 3107 | 927 | 2 | 1872 | 308 |
Lazio | 7034 | 4348 | 89 | 2143 | 543 |
Liguria | 8645 | 3248 | 57 | 4143 | 1254 |
Lombardia | 80089 | 32015 | 480 | 33329 | 14745 |
Marche | 6452 | 3247 | 41 | 2257 | 948 |
Molise | 305 | 170 | 0 | 113 | 22 |
Piemonte | 28135 | 14469 | 150 | 10384 | 3282 |
Puglia | 4245 | 2800 | 35 | 1004 | 441 |
Sardegna | 1324 | 583 | 9 | 622 | 119 |
Sicilia | 3288 | 2127 | 21 | 910 | 251 |
Toscana | 9683 | 4716 | 91 | 4052 | 915 |
Trentino Alto Adige |
4283 2552 |
910 551 |
11 11 |
2935 1715 |
438 286 |
Umbria | 1405 | 141 | 9 | 1194 | 70 |
Valle d'Aosta | 1150 | 130 | 2 | 881 | 139 |
Veneto | 18553 | 6534 | 87 | 10430 | 1589 |
ITALIA | 215858 | 89624 | 96276 | 29958 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo