17 Marzo 2020
La situazione in Italia con il Coronavirus non accenna a migliorare, trend simile al giorno precedente.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 3000 persone positive in più e fino adesso si contano 2503 morti. Ieri sera i morti erano 2158.
La situazione ancora è critica, in Piemonte ho l'impressione che sia peggiorata la situazione.
Quello che alcuni stati europei e anche oltre oceano non capiscono è che la situazione è drammatica.
Dopo gli scherzi dei francesi e la pantomima di Carla Bruni, la definizione "the italians are freaking out" è proprio fuori luogo. Anche oggi circa 350 morti, è come se ogni giorno cadesse un aereo di linea.
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n 18 PDF : Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I dati riportati sono aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 229 | 216 | 32 | 7 | 6 |
Basilicata | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 |
Calabria | 114 | 112 | 10 | 1 | 1 |
Campania | 460 | 423 | 24 | 28 | 9 |
Emilia-Romagna | 3931 | 3404 | 223 | 134 | 393 |
Friuli-Venezia Giulia | 394 | 347 | 21 | 17 | 30 |
Lazio | 607 | 550 | 44 | 34 | 23 |
Liguria | 778 | 661 | 85 | 57 | 60 |
Lombardia | 16220 | 12095 | 879 | 2485 | 1640 |
Marche | 1371 | 1302 | 109 | 0 | 69 |
Molise | 25 | 19 | 5 | 5 | 1 |
Piemonte | 1897 | 1764 | 206 | 0 | 133 |
Puglia | 340 | 320 | 14 | 2 | 18 |
Sardegna | 117 | 115 | 4 | 0 | 2 |
Sicilia | 237 | 226 | 28 | 8 | 3 |
Toscana | 1053 | 1024 | 143 | 12 | 17 |
Trentino-Alto Adige | 385+291 | 368+282 | 22+11 | 10+1 | 7+8 |
Umbria | 197 | 192 | 21 | 4 | 1 |
Valle d'Aosta | 136 | 134 | 6 | 0 | 2 |
Veneto | 2704 | 2488 | 171 | 136 | 80 |
ITALIA | 31506 | 26062 | 2941 | 2503 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo