Dopo lo stop forzato lo scorso Marzo a causa dell'emergenza del Covid-19 gli atleti ritorneranno presto in vasca.
| GIRONE E | |||
|---|---|---|---|
| 24 Febbraio | PRO RECCO | 21 - 4 | CN POSILLIPO |
| 3 Marzo | TRIESTE | 7 - 13 | PALERMO |
| 13 Marzo | CN POSILLIPO | 8 - 8 | TRIESTE |
| 13 Marzo | PALERMO | 5 - 15 | PRO RECCO |
| 27 Marzo | TRIESTE | 7 - 16 | PRO RECCO |
| 27 Marzo | PALERMO | 10 - 9 | CN POSILLIPO |
| 14 Aprile | CN POSILLIPO | 4 - 23 | PRO RECCO |
| 17 Aprile | PALERMO | 10 - 10 | TRIESTE |
| 30 Aprile | PRO RECCO | 17 - 6 | PALERMO |
| 1 Maggio | TRIESTE | 6 - 6 | CN POSILLIPO |
| 8 Maggio | CN POSILLIPO | sospesa | PALERMO |
| 8 Maggio | PRO RECCO | 13 - 5 | TRIESTE |
| GIRONE F | |||
|---|---|---|---|
| 24 Febbraio | CC ORTIGIA | 13 - 5 | RN SALERNO |
| 24 Febbraio | AN BRESCIA | 11 - 7 | RN SAVONA |
| 13 Marzo | RN SAVONA | 10 - 6 | CC ORTIGIA |
| 10 Aprile | RN SALERNO | 7 - 16 | AN BRESCIA |
| 26 Marzo | RN SALERNO | 7 - 12 | RN SAVONA |
| 27 Marzo | CC ORTIGIA | 5 - 11 | AN BRESCIA |
| 14 Aprile | RN SALERNO | 10 - 10 | CC ORTIGIA |
| 14 Aprile | RN SAVONA | 11 - 17 | AN BRESCIA |
| 30 Aprile | CC ORTIGIA | 9 - 9 | RN SAVONA |
| 30 Aprile | AN BRESCIA | 12 - 5 | RN SALERNO |
| 8 Maggio | AN BRESCIA | 10 - 1 | CC ORTIGIA |
| 8 Maggio | RN SAVONA | 11 - 9 | RN SALERNO |
Per aggiornamenti riguardo alle partite, ai risultati e alle classifiche visitare il sito della F.I.N.
| Andata | |||
|---|---|---|---|
| 14 Maggio | PADOVA | 10 - 15 | VERONA |
| 14 Maggio | ORIZZONTE | 11 - 7 | ROMA |
| Ritorno | |||
| 18 Maggio | ROMA | 7 - 5 | ORIZZONTE |
| 18 Maggio | VERONA | 9 - 13 | PADOVA |
| Spareggio | |||
| 22 Maggio | PADOVA | - | VERONA |
| 22 Maggio | ORIZZONTE | - | ROMA |
Contenuto ancora non disponibile.
Ricaricare la pagina e se non si aggiunge nessun contenuto riprovare un altro giorno.
Grazie