ITASE, una stagione di silenzio: niente aggiornamenti sul Campionato di Pallanuoto.
Con la ripresa del Campionato di Pallanuoto, ITASE sceglie di prendersi una pausa. Dopo anni di puntuale copertura fatta di cronache, immagini e video, quest'anno la redazione ha deciso di sospendere l'attività informativa dedicata alla stagione in corso.
«Per questa stagione ci fermiamo», è il messaggio che arriva da ITASE. «Forse ci riserveremo di pubblicare un riepilogo a fine campionato».
Una scelta che nasce da una riflessione più ampia sul valore del rispetto e della collaborazione.
«Il rispetto va dato se viene ricevuto», sottolineando «A chi non risponde, non comprende o non sa gestire nemmeno una comunicazione di base, auguriamo semplicemente di ottenere ciò che merita ... cioè pochissimo».
Una presa di posizione netta, dunque, che segna una pausa di riflessione più che un addio: un silenzio carico di significato in attesa, forse, di tempi e interlocutori sinceri.
Nella massima serie ritorna il Salerno dopo un anno di A2 ed il Canottieri Napoli, che era retrocesso in A2 nel 2020.
Le 14 squadre che quest'anno partecipano al Campionato di Serie A1 sono le seguenti :
R.N. Savona
Pallanuoto Trieste
C.N. Posillipo
AN Brescia
C.C. Ortigia 1928
Pro Recco Waterpolo
R.N. Florentia
Telimar
Training Academy Olympic Roma
De Akker Team
Salerno
Iren Genova Quinto
Roma Vis Nova Pallanuoto
Canottieri Napoli
Da citare alcuni cambiamenti al regolamento ed allo svolgimento delle partite, non seguendo quest'anno la pallanuoto ho scoperto a fine campionato quando ho riportato la classifica finale.
Per esempio è stato abolito il pareggio, ogni partita deve finire con la vittoria di una delle due squadre, se il punteggio non si sblocca neanche con i supplementari allora si procede ai rigori. Inoltre il limite del possesso di palla è stato cambiato a 28 secondi.
Per ogni altra informazione e più dettagliata spiegazione vi riporto i segueti link NORME ORGANIZZATIVE GENERALI DEI CAMPIONATI PALLANUOTO a seguire REGOLAMENTO TECNICO DELLA PALLANUOTO ed infine GUIDA AI CAMPIONATI.
Come già spiegato nella descrizione il calendario non verrà aggiornato, rimane la bozza del refuso dello scorso anno.
| 1andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 1ritorno |
|---|---|---|---|
| - | SALERNO | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 2ritorno |
| - | PRO RECCO | TRIESTE | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 3andata | 25 Ottobre 2024 | 8 Febbraio 2025 | 3ritorno |
| - | PRO RECCO | DE AKKER | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 4andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 4ritorno |
| - | CANOTTIERI | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 5andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 5ritorno |
| - | PRO RECCO | POSILLIPO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 6andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 6ritorno |
| - | TELIMAR | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 7ritorno |
| - | PRO RECCO | QUINTO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 8andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 8ritorno |
| - | FLORENTIA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 9andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 9ritorno |
| - | PRO RECCO | SAVONA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 10andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 10ritorno |
| - | ORTIGIA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 11andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 11ritorno |
| - | PRO RECCO | ROMA VIS NOVA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 12andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 12ritorno |
| - | OLYMPIC ROMA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 13andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 13ritorno |
| - | PRO RECCO | BRESCIA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
Classifica aggiornata all'ultima giornata.
| 1 | PRO RECCO | 78 | 26 | 26 | 0 | 535 | 241 |
| 2 | AN BRESCIA | 72 | 26 | 24 | 2 | 473 | 266 |
| 3 | R.N. SAVONA | 65 | 26 | 22 | 4 | 448 | 310 |
| 4 | C.N. POSILLIPO | 45 | 26 | 15 | 11 | 305 | 316 |
| 5 | TRIESTE | 44 | 26 | 15 | 11 | 379 | 369 |
| 6 | GENOVA QUINTO | 38 | 26 | 13 | 13 | 304 | 324 |
| 7 | DE AKKER TEAM | 35 | 26 | 11 | 15 | 340 | 386 |
| 8 | ROMA VIS NOVA | 33 | 26 | 11 | 15 | 332 | 375 |
| 9 | T.A.O. ROMA | 29 | 26 | 10 | 16 | 267 | 342 |
| 10 | CANOTTIERI NAPOLI | 28 | 26 | 9 | 17 | 262 | 350 |
| 11 | C.C. ORTIGIA | 24 | 26 | 8 | 18 | 320 | 379 |
| 12 | TELIMAR | 23 | 26 | 8 | 18 | 320 | 404 |
| 13 | SALERNO | 18 | 26 | 6 | 20 | 310 | 412 |
| 14 | R.N. FLORENTIA | 14 | 26 | 4 | 22 | 276 | 397 |
| 1°- 4° posto | |||
|---|---|---|---|
| 16 Giugno ore 19:00 |
Pro Recco | 22 - 11 | Posillipo |
| 16 Giugno ore 19:30 |
Brescia | 14 - 11 | Savona |
| 19 Giugno ore 20:30 |
Posillipo | 6 - 15 | Pro Recco |
| 19 Giugno ore 21:00 |
Savona | 10 - 14 | Brescia |
| 5°- 8° posto | |||
| 13 Giugno ore 19:30 |
Genova Quinto | 10 - 13 | De Akker |
| 13 Giugno ore 20:00 |
Trieste | 18 - 16 | Roma VIS Nova |
| 17 Giugno ore 19:30 |
Roma VIS Nova | 8 - 10 | Trieste |
| 17 Giugno ore 20:00 |
De Akker | 17 - 15 | Genova Quinto |
Negli ottavi nelle 2 partite di andata e ritorno prevale la Pro Recco, il Posillipo, il Savona e il Brescia.
Pro Recco 25 - 11 Roma VIS Nova
Roma VIS Nova 14 - 26 Pro Recco
Savona 18 - 8 Genova Quinto
Genova Quinto 10 - 18 Savona
CN Posillipo 11 - 10 Trieste
Trieste 13 - 14 CN Posillipo
Brescia 29 - 17 De Akker
De Akker 10 - 24 Brescia
Questa finale si disputerà al meglio delle 5 sfide, quindi diventerà Campione chi vincerà tre partite, le prime due partite si disputano nella piscina comunale di Sori, siccome la piscina del Recco è in ristrutturazione. Invece le restanti due partire a Brescia.
| 1°- 2° posto | |||
|---|---|---|---|
| 25 Giugno ore 20:00 |
Pro Recco | 12 - 8 | Brescia |
| 25 Giugno ore 21:00 |
Pro Recco | 17 - 12 | Brescia |
| 29 Giugno ore 19:30 |
Brescia | - | Pro Recco |