ITASE, una stagione di silenzio: niente aggiornamenti sul Campionato di Pallanuoto.
Con la ripresa del Campionato di Pallanuoto, ITASE sceglie di prendersi una pausa. Dopo anni di puntuale copertura fatta di cronache, immagini e video, quest'anno la redazione ha deciso di sospendere l'attività informativa dedicata alla stagione in corso.
«Per questa stagione ci fermiamo», è il messaggio che arriva da ITASE. «Forse ci riserveremo di pubblicare un riepilogo a fine campionato».
Una scelta che nasce da una riflessione più ampia sul valore del rispetto e della collaborazione.
«Il rispetto va dato se viene ricevuto», sottolineando «A chi non risponde, non comprende o non sa gestire nemmeno una comunicazione di base, auguriamo semplicemente di ottenere ciò che merita ... cioè pochissimo».
Una presa di posizione netta, dunque, che segna una pausa di riflessione più che un addio: un silenzio carico di significato in attesa, forse, di tempi e interlocutori sinceri.
Nella massima serie ritorna il Salerno dopo un anno di A2 ed il Canottieri Napoli, che era retrocesso in A2 nel 2020.
Le 14 squadre che quest'anno partecipano al Campionato di Serie A1 sono le seguenti :
R.N. Savona
Pallanuoto Trieste
C.N. Posillipo
AN Brescia
C.C. Ortigia 1928
Pro Recco Waterpolo
R.N. Florentia
Telimar
Training Academy Olympic Roma
De Akker Team
Salerno
Iren Genova Quinto
Roma Vis Nova Pallanuoto
Canottieri Napoli
| 1andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 1ritorno |
|---|---|---|---|
| - | SALERNO | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 2ritorno |
| - | PRO RECCO | TRIESTE | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 3andata | 25 Ottobre 2024 | 8 Febbraio 2025 | 3ritorno |
| - | PRO RECCO | DE AKKER | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 4andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 4ritorno |
| - | CANOTTIERI | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 5andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 5ritorno |
| - | PRO RECCO | POSILLIPO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 6andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 6ritorno |
| - | TELIMAR | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 7ritorno |
| - | PRO RECCO | QUINTO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 8andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 8ritorno |
| - | FLORENTIA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 9andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 9ritorno |
| - | PRO RECCO | SAVONA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 10andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 10ritorno |
| - | ORTIGIA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 11andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 11ritorno |
| - | PRO RECCO | ROMA VIS NOVA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 12andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 12ritorno |
| - | OLYMPIC ROMA | PRO RECCO | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 13andata | 4 Ottobre 2025 | ? | 13ritorno |
| - | PRO RECCO | BRESCIA | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
In alcuni casi la classifica potrebbe essere da aggiornare.
| 1 | AN BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PRO RECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R.N. SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE AKKER TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C.N. POSILLIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ROMA VIS NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C.C. ORTIGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GENOVA QUINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | R.N. FLORENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TELIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | T.A.O. ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CANOTTIERI NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1°-4° posto | |||
|---|---|---|---|
| - Aprile ore 20:00 |
- | - | - |
| 5°-8° posto | |||
| - Aprile ore 20:00 |
- | - | - |
-
| 1°-2° posto | |||
|---|---|---|---|
| - Maggio ore 20:00 |
- | - | - |
| 3° posto | |||
| - Maggio ore 20:00 |
- | - | - |